



Phanh khí nén hoàn toàn (Model FVR/FVM/FVZ)

Tăng khả nặng chịu tải cầu trước

Khoang nằm nghỉ phía sau

Không gian cabin rộng rãi

Táp-lô nhiều tiện ích

Hộc chứa đồ rộng rãi

| Khối lượng toàn bộ | kg | 16000 |
| Khối lượng bản thân | kg | 5185 |
| Số chỗ ngồi | người | 3 |
| Thùng nhiên liệu | lít | 200 |
| Kích thước tổng thể | mm | 7610 x 2485 x 2895 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4300 |
| Vệt bánh xe trước / sau | mm | 2060 / 1850 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
| Chiều dài đầu / đuôi xe | mm | 1250 / 2060 |
trang bị